大乐透 · 号码走势
最近 50 期 · 实心 = 命中 · 右侧两列为后区 · 数字为该号当前遗漏期数
| 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 和值 |
|---|
| 26131 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | 79 |
| 26130 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 75 |
| 26129 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 14 | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 8 | · | · | · | · | 78 |
| 26128 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 12 | 95 |
| 26127 | · | · | · | · | 5 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 73 |
| 26126 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | 4 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 92 |
| 26125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 10 | · | · | 102 |
| 26124 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 93 |
| 26123 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | 18 | 19 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 11 | · | 98 |
| 26122 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | 22 | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 83 |
| 26121 | · | · | · | · | · | 6 | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | 82 |
| 26120 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 |
| 26119 | · | · | 3 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | 85 |
| 26118 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | 12 | 90 |
| 26117 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | 31 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 96 |
| 26116 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 109 |
| 26115 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 | · | 35 | · | · | · | · | · | 6 | 7 | · | · | · | · | · | 132 |
| 26114 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | 12 | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 12 | 94 |
| 26113 | · | 2 | · | 4 | · | 6 | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 33 |
| 26112 | 1 | · | 3 | · | 5 | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 41 |
| 26111 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 |
| 26110 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 25 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 9 | · | · | · | 113 |
| 26109 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 14 | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | 4 | · | · | · | 8 | · | · | · | · | 103 |
| 26108 | 1 | · | · | · | 5 | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 1 | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 |
| 26107 | · | 2 | · | · | 5 | · | 7 | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 50 |
| 26106 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 17 | · | · | · | 21 | · | · | · | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 105 |
| 26105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | 33 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 12 | 121 |
| 26104 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 9 | · | · | · | 62 |
| 26103 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | 35 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 103 |
| 26102 | 1 | · | 3 | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 7 | · | · | · | · | · | 66 |
| 26101 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 11 | · | 97 |
| 26100 | · | 2 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 8 | · | · | · | · | 65 |
| 26099 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 9 | · | · | · | 101 |
| 26098 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 19 | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 74 |
| 26097 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 70 |
| 26096 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 9 | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 63 |
| 26095 | · | · | · | 4 | · | 6 | · | 8 | · | 10 | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | 42 |
| 26094 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | 84 |
| 26093 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | 26 | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 95 |
| 26092 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | 16 | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 9 | · | · | · | 109 |
| 26091 | · | · | 3 | 4 | · | · | 7 | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 |
| 26090 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | 14 | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 83 |
| 26089 | · | · | 3 | · | · | · | 7 | · | · | · | · | 12 | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 11 | · | 62 |
| 26088 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 9 | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 11 | · | 74 |
| 26087 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 82 |
| 26086 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | 12 | 96 |
| 26085 | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 7 | · | · | · | · | · | 80 |
| 26084 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | 30 | · | 32 | 33 | · | · | · | · | · | 4 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | 133 |
| 26083 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | 16 | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 9 | · | · | · | 94 |
| 26082 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 27 | 28 | · | · | · | · | · | 34 | · | · | 2 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 131 |
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 0 | 17 | 14 | 11 | 2 | 3 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
手机上可左右滑动查看完整矩阵。