大乐透 · 号码走势
最近 20 期 · 实心 = 命中 · 右侧两列为后区 · 数字为该号当前遗漏期数
| 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 和值 |
|---|
| 26131 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | 79 |
| 26130 | 1 | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 75 |
| 26129 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 14 | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 8 | · | · | · | · | 78 |
| 26128 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 12 | 95 |
| 26127 | · | · | · | · | 5 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 73 |
| 26126 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | 4 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 92 |
| 26125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 10 | · | · | 102 |
| 26124 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 93 |
| 26123 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | 18 | 19 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 11 | · | 98 |
| 26122 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | 22 | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 83 |
| 26121 | · | · | · | · | · | 6 | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | 82 |
| 26120 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 |
| 26119 | · | · | 3 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 7 | · | · | · | · | · | 85 |
| 26118 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | 12 | 90 |
| 26117 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | 31 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 96 |
| 26116 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 109 |
| 26115 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 | · | 35 | · | · | · | · | · | 6 | 7 | · | · | · | · | · | 132 |
| 26114 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | 12 | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 12 | 94 |
| 26113 | · | 2 | · | 4 | · | 6 | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 33 |
| 26112 | 1 | · | 3 | · | 5 | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 41 |
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 0 | 17 | 14 | 11 | 2 | 3 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
手机上可左右滑动查看完整矩阵。