双色球 · 号码走势
最近 50 期 · 实心 = 命中 · 右侧两列为蓝球 · 数字为该号当前遗漏期数
| 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 |
|---|
| 26132 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 9 | · | · | · | 13 | · | · | · | 17 | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 83 |
| 26131 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | 31 | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 120 |
| 26130 | 1 | 2 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 |
| 26129 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 103 |
| 26128 | · | · | · | · | 5 | 6 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | 27 | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 103 |
| 26127 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | 132 |
| 26126 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 10 | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | 115 |
| 26125 | · | · | · | 4 | · | 6 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 88 |
| 26124 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | 22 | 23 | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 105 |
| 26123 | · | · | · | 4 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | 106 |
| 26122 | 1 | 2 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 73 |
| 26121 | · | 2 | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | 24 | · | 26 | · | · | · | 30 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 109 |
| 26120 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | · | 16 | · | 18 | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 112 |
| 26119 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 23 | · | 25 | · | 27 | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 139 |
| 26118 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 22 | 23 | · | · | · | · | 28 | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 130 |
| 26117 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | 26 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 104 |
| 26116 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | 28 | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | 141 |
| 26115 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 |
| 26114 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | · | · | 29 | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | 132 |
| 26113 | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | 24 | · | · | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 110 |
| 26112 | 1 | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | 11 | 12 | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 74 |
| 26111 | · | · | · | · | · | 6 | 7 | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 32 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 112 |
| 26110 | · | 2 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 100 |
| 26109 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 12 | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | 30 | · | · | 33 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 125 |
| 26108 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | 11 | · | 13 | 14 | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 92 |
| 26107 | 1 | · | · | · | 5 | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 |
| 26106 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | 11 | · | 13 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 96 |
| 26105 | · | 2 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 |
| 26104 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 12 | 13 | · | · | · | · | · | 19 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 106 |
| 26103 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | 27 | 28 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 120 |
| 26102 | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 13 | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 71 |
| 26101 | · | · | · | · | 5 | 6 | · | 8 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | 77 |
| 26100 | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 |
| 26099 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 31 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 106 |
| 26098 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | 25 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 115 |
| 26097 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | 26 | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 130 |
| 26096 | 1 | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | 26 | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| 26095 | · | · | · | 4 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 100 |
| 26094 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 15 | · | 17 | · | · | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| 26093 | · | · | · | · | 5 | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | 20 | 21 | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 93 |
| 26092 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 11 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | 30 | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 120 |
| 26091 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 14 | · | 16 | · | · | · | 20 | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 |
| 26090 | · | 2 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 96 |
| 26089 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | 23 | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | 33 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 130 |
| 26088 | · | · | · | · | · | 6 | 7 | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 97 |
| 26087 | · | · | · | 4 | · | 6 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 92 |
| 26086 | · | 2 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | 30 | · | 32 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 108 |
| 26085 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 9 | · | · | · | 13 | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 97 |
| 26084 | 1 | · | · | · | 5 | 6 | · | · | · | 10 | · | 12 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| 26083 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | 33 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 120 |
| 当前遗漏 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 11 | 31 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
手机上可左右滑动查看完整矩阵。